マルタで留学する場合、ほとんどの人は日本で滞在費を支払っているはずですので、「滞在費以外」の生活費で計算すると、約4〜11万です。2倍以上の差が生じている理由は外食中心にするか、自炊中心にするかです。
以下、具体的な金額目安をお伝えします。
※€=約175円で計算(2025年10月現在TTSレート参照)
| 項目 | 金額(€) | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食費 | €150~200 | 約26,000~35,000円 | スーパー中心で自炊 |
| 交通費 | €0~30 | 約0円~5,000円 | 徒歩か定期 |
| 日用品・通信費 | €30 | 約5,000円 | SIM・生活雑貨など |
| 娯楽・交際費 | €50~100 | 約9,000~17,000円 | カフェ・友人との外出など |
| 合計 | €230~360 | 約40,000~63,000円 |
| 項目 | 金額(€) | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食費 | €250~350 | 約44,000~61,000円 | カフェ・レストラン中心 |
| 交通費 | €30 | 約5,000円 | 定期 |
| 日用品・通信費 | €60 | 約10,000円 | SIM・生活雑貨など |
| 娯楽・交際費 | €150~200 | 約26,000~35,000円 | バー・観光など |
| 合計 | €490~640 | 約85,000~112,000円 |
自炊中心にしつつも、たまに外食したり、友人と遊んだりする程度でしたら、約6〜7万円程度が目安の生活費と考えると良いでしょう。
